表は横にスワイプしてご覧いただけます
会場名 | 会議室料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 全日 | ||
ミヤビエ | 全室 | 102,850円 | 157,300円 | 211,750円 | 266,200円 | 320,650円 | 375,100円 | 429,550円 |
1/2 | 54,450円 | 82,280円 | 110,110円 | 137,940円 | 165,770円 | 193,600円 | 221,430円 | |
コミチナ | 全室 | 54,450円 | 78,650円 | 102,850円 | 127,050円 | 151,250円 | 175,450円 | 199,650円 |
2/3 | 38,720円 | 58,080円 | 77,440円 | 96,800円 | 116,160円 | 135,520円 | 154,880円 | |
1/3 | 25,410円 | 37,510円 | 49,610円 | 61,710円 | 73,810円 | 85,910円 | 98,010円 | |
アルエ | 38,720円 | 56,870円 | 75,020円 | 93,170円 | 111,320円 | 129,470円 | 147,620円 | |
ネイロ | 19,360円 | 29,040円 | 38,720円 | 48,400円 | 58,080円 | 67,760円 | 77,440円 |
※税金・サービス料込